
Men's Size Chart
IN REGULAR
| Brand Size | IN Size | EU Size | UK Size | US Size | Heel to Toe (in) | Heel Height (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 36.5 | 4 | 5 | 9.1 | 2.1 |
| 5 | 5 | 38 | 5 | 6 | 9.4 | 2.1 |
| 6 | 6 | 39.5 | 6 | 7 | 9.8 | 2.2 |
| 7 | 7 | 40.5 | 7 | 8 | 10.0 | 2.3 |
| 8 | 8 | 42 | 8 | 9 | 10.2 | 2.4 |
| 9 | 9 | 43 | 9 | 10 | 10.6 | 2.4 |
| 10 | 10 | 44.5 | 10 | 11 | 11.0 | 2.5 |
| 11 | 11 | 45.5 | 11 | 12 | 11.2 | 2.5 |
| 12 | 12 | 47 | 12 | 13 | 11.6 | 2.6 |




